Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 14 over 3,047 m : 1 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 6 (1996 est.)
1998 total: 15 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 7 (1997 est.)
1999 total: 15 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 7 (1998 est.)
2000 total: 16 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 5 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 6 (1999 est.)
2001 total: 15 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 5 (2000 est.)
2002 total: 15 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 6 (2002)
2003 total: 15 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 6 (2002)
2004 total: 15 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 6 (2004 est.)
2005 total: 15 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 6 (2004 est.)
2006 total: 15 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 4 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 5 (2006)
2007 total: 15 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 4 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 5 (2007)
2008 total: 15 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 4 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 5 (2007)
2009 total: 15 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 4 (2009)
2010 total: 15 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 4 (2010)
2011 total: 15 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 4 (2010)
2012 total: 16 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 2 under 914 m: 4 (2012)
2013 total: 16 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 5 (2013)
2014 total: 16 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 5 (2013)
2015 total: 16 | over 3,047 m: 2 | 2,438 to 3,047 m: 2 | 1,524 to 2,437 m: 6 | 914 to 1,523 m: 1 | under 914 m: 5 (2013)
2016 total: 16 | over 3,047 m: 2 | 2,438 to 3,047 m: 2 | 1,524 to 2,437 m: 6 | 914 to 1,523 m: 1 | under 914 m: 5 (2013)
2017 total: 16 | over 3,047 m: 2 | 2,438 to 3,047 m: 2 | 1,524 to 2,437 m: 6 | 914 to 1,523 m: 1 | under 914 m: 5 (2017)
2018 total: 16 (2017) | over 3,047 m: 2 (2017) | 2,438 to 3,047 m: 2 (2017) | 1,524 to 2,437 m: 6 (2017) | 914 to 1,523 m: 1 (2017) | under 914 m: 5 (2017)
2019 total: 16 (2017) | over 3,047 m: 2 (2017) | 2,438 to 3,047 m: 2 (2017) | 1,524 to 2,437 m: 6 (2017) | 914 to 1,523 m: 1 (2017) | under 914 m: 5 (2017)
2020 total: 16 (2017) | over 3,047 m: 2 (2017) | 2,438 to 3,047 m: 2 (2017) | 1,524 to 2,437 m: 6 (2017) | 914 to 1,523 m: 1 (2017) | under 914 m: 5 (2017)
2021 total: 16 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 5 (2017)
2022 total: 16 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 5 (2021)
2023 16 civil airports: 1 military airports: 2 joint use (civil-military) airports: 2 other airports: 11 note: paved runways have a concrete or asphalt surface but not all have facilities for refueling, maintenance, or air traffic control; the length of a runway required for aircraft to safely operate depends on a number of factors including the type of aircraft, the takeoff weight (including passengers, cargo, and fuel), engine types, flap settings, landing speed, elevation of the airport, and avera